DONANIM ÖZELLİKLERİ |
---|
Arabirim | 4 * 10/100Mbps RJ45 Port 1 * RJ11 Port |
---|
Buton | 1 * Güç Açma/Kapama Anahtarı 1 * WPS Butonu 1 * Wi-Fi Açma/Kapama Butonu |
---|
Harici Güç Kaynağı | 9VDC/0.85A |
---|
IEEE Standartları | IEEE 802.3, 802.3u |
---|
ADSL Standartları | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 |
---|
ADSL2 Standartları | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) |
---|
ADSL2+ Standartları | ITU-T G.992.5 |
---|
Boyutlar ( W X D X H ) | 7.7 * 5.1 * 1.4 in. (195 * 130 * 35 mm ) |
---|
Anten Tipi | Çok yönlü, Sabit |
---|
Anten Kazancı | 2x5dBi |
---|
KABLOSUZ ÖZELLİKLERİ |
---|
Kablosuz Standartlar | IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b |
---|
Frekans | 2.400-2.4835GHz |
---|
İletim Gücü | <20dBm(EIRP) |
---|
Kablosuz Güvenlik | 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, Kablosuz MAC Filtreleme desteği |
---|
YAZILIM ÖZELLİKLERİ |
---|
Quality of Service | QoS Remarking tabanlı IPP/ToS, DSCP ve 802.1p |
---|
Güvenlik | NAT Firewall, SPI Firewall, MAC / IP / Packet / Application / URL Filtering, Denial of Service(DoS), SYN Flooding, Ping of Death |
---|
Yönetim | Web Tabanlı Konfigürasyon(HTTP), Uzaktan yönetim, Telnet yönetimi, Komut Satırı Arayüzü, SSL for TR-069, SNMP v1/2c, SNMP over EOC, Web Tabanlı Yazılım Güncelleme, CWMP(TR-069), Tanılama Araçları |
---|
Port Yönlendirme | Sanal Sunucu, DMZ, ACL(Erişim Kontrol Listesi) |
---|
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
---|
ATM/PPP Protokolleri | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC - 8 PVC'ye kadar |
---|
Gelişmiş Özellikler | Traffic Shaping(ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt; Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), DHCP relay; Network Address Translation (NAT); PVC/Ethernet Port Mapping VLAN, 802.1P, Static Routing, RIP v1/v2 (opsiyonel); DNS Relay, DDNS, IGMP snooping V1/2 IGMP Multicast, UPnP |
---|
DİĞERLERİ |
---|
Sertifika | CE, FCC, RoHS |
---|
Paket İçeriği | TD-W8961N Harici Splitter RJ-11 Telefon Kablosu RJ-45 Ethernet Kablosu Hızlı Kurulum Kılavuzu Ürün CD'si Güç Adaptörü |
---|
Sistem Gereksinimleri | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7 veya Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® veya Linux |
---|
Ortam | Çalışma Sıcaklığı: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Depolama Sıcaklığı: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Çalışma Nemi: 10%~90% yoğuşmasız Depolama Nemi: 5%~90% yoğuşmasız |
---|
|